


| Longueur | Passagers | Cabines | Equipage | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Ft | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Dinghy size | Yes |
| Dinghy hp | 25 |
| Dinghy # pax | 6 |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | Yes |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | - |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | Yes |
| Swim Platform | Yes at the rear part of the ya |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | Yes |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 Queen(s), 1 Doubles, 2 Twin(s) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | No | No | Full |
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | - |
| Camcorder | - |
| # Dine In | Yes |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | - |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | - |
| Gay Charters | - |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | - |
| Guests Smokes | - |
| Crew Smokes | - |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | - |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | - |
| Generator | 1 X 17 KW |
| Inveter | Yes |
| Voltages | 220 |
| Water Maker | Yes |
| Water Cap. | - |
| Ice Maker | - |
| Basse saison | 22400 EUR |
| Haute saison | 25900 EUR |
| Summer Ports | Montenegro |
| Summer Operations | Croatia |
| Winter Ports | Greece |
| Winter Operations | Greece |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |