


| Longueur | Passagers | Cabines | Equipage | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 Ft | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - |
| Dinghy size | 3,20 meters rib |
| Dinghy hp | 10HP |
| Dinghy # pax | 5 |
| Water Skis Adult | - |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | Yes |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | Yes |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | Yes |
| Swim Platform | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | Stern |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 Doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | No | No | Full |
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | - |
| Books | - |
| Camcorder | - |
| # Dine In | - |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | - |
| Gay Charters | - |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | - |
| Guests Smokes | - |
| Crew Smokes | - |
| Pets Aboard | Yes |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | Yes |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | - |
| Generator | Yes |
| Inveter | Yes |
| Voltages | 12 & 220 |
| Water Maker | Yes |
| Water Cap. | - |
| Ice Maker | Yes |

| Basse saison | 8190 EUR |
| Haute saison | 11000 EUR |
| Summer Ports | Kos |
| Summer Operations | Greece, Turkey |
| Winter Ports | |
| Winter Operations | Greece |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |