QUIXOTE


| Longueur | Passagers | Cabines | Equipage | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 87 Ft | 8 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
Locations
Floride, Nouvelle-Angleterre, Bahamas, Mexique, Caraïbes - Leewards, Caraïbes - Iles Vierges
Autre Jouets
14ft Novurania 50 HP
0ft Hobie
Towing Ring
Kneeboard
Wakeboard
Windsurfer
Sports nautiques
| Dinghy size | 15' |
| Dinghy hp | 90 |
| Dinghy # pax | 8 |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | No |
| Jet Skis | No |
| Wave Runners | No |
| Kneeboard | Yes |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | Yes |
| Scurfer | No |
| Wake Board | Yes |
| Kayaks 1 Pax | No |
| Kayaks (2 Pax) | 1 |
| Floating Mats | Yes |
| Swim Platform | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | Yes |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | Yes |
| U/Water Camera | Yes |
| U/Water Video | No |
Hébergement
Two Queen Cabins, One Double Cabin, One Cabin with two twin bunks, AC in all cabins
All ensuite electric heads
Satellite TV/DVD in all cabins, WiFi/Satellite Cingular connection for internet access
Cabines
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 4 | 2 Queen(s), 1 Doubles, 1 Twin(s) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | No | No | Full |
Infrastructure
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | 200 |
| # CD's | 50+ |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | Yes |
| Camcorder | No |
| # Dine In | 8 |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | Yes |
| Windscoops | No |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | Yes |
| Kosher | - |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | Yes |
| Nude | Yes |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | Yes |
| Guests Smokes | On Deck |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | No |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | None |
| Generator | Yes |
| Inveter | Yes |
| Voltages | 110/220 |
| Water Maker | Yes |
| Water Cap. | 1500 |
| Ice Maker | Yes |
Layouts
Prix
| Basse saison | 16500 USD |
| Haute saison | 18500 USD |
Locations
| Summer Ports | Chesapeake |
| Summer Operations | New England , Florida |
| Winter Ports | Western Caribbean |
| Winter Operations | Caribbean Virgin Islands , Caribbean Leewards, Bahamas, Central America, Mexico |
| Location Details | Quixote will charter Cozumel, Honduras, Belize area for Winter 2009 after Feb.Flexible with locations, please inquire. |
| MCA Compliance | N/A |