


| Długość | Goście | Kabiny | Załoga | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.29 m | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | ` | - |
| Dinghy size | - |
| Dinghy hp | - |
| Dinghy # pax | - |
| Water Skis Adult | - |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | 6 |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | - |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | - |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | - |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | sportfishing |
| Rods | 6 |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 Queen(s), ` Twin(s) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | No | No | Full |

| Poza sezonem | 21000 USD |
| W sezonie | 21000 USD |
| Summer Ports | Nassau |
| Summer Operations | Bahamas |
| Winter Ports | Nassau |
| Winter Operations | Bahamas |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |