SANDCASTLE


| Długość | Goście | Kabiny | Załoga | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 21.95 m | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Lokalizacje
Karaiby - Leewards, Karaiby - Windwards, Karaiby - Wyspy Dziewicze
Rozrywka
TV/VCR, stereo, video tapes, CD's, mini disc, books, camcorder, BBQ, deck shower, swim platform, boarding ladder
Inne
15'Dinghy w/50HP outboard
Twin Vee 17' catamaran w/50HP outboard
water skis, kneeboard, 2 kayaks, floating mats, fishing gear, snorkel gear, beach games, underwater camera, board games
Sporty Wodne
| Dinghy size | 15/17 |
| Dinghy hp | 50/50 |
| Dinghy # pax | 8 |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | Yes |
| Windsurfer | No |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | - |
| Kayaks (2 Pax) | 2 |
| Floating Mats | Yes |
| Swim Platform | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | Yes |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | Yes |
| U/Water Video | - |
Zakwaterowanie
2 King cabins with ensuite electric heads. The library settee converts to 1 Queen + 1 Twin OR 2 Twins that share day head & shower.
Kabiny
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 2 | 2 King(S), 1 Queen(s), 2 Pullman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | No | No | Full |
Wyposażenie
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | 250 |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | Yes |
| Camcorder | Yes |
| # Dine In | 6 |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | Yes |
| Windscoops | No |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | Yes |
| Kosher | No |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | Yes |
| Nude | Yes |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | 20/14 |
| Guests Smokes | On Deck |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | Yes |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | Watersafe |
| Generator | Yes |
| Inveter | Yes |
| Voltages | 12/110 |
| Water Maker | No |
| Water Cap. | 1000 |
| Ice Maker | Yes |
Layouty
Ceny
| Poza sezonem | 12200 USD |
| W sezonie | 15700 USD |
Lokalizacje
| Summer Ports | BVI, STM |
| Summer Operations | Caribbean Virgin Islands , Caribbean Leewards, Caribbean Windwards |
| Winter Ports | BVI |
| Winter Operations | Caribbean Virgin Islands , Caribbean Leewards, Caribbean Windwards |
| Location Details | Inquire for Red Hook pick-ups. |
| MCA Compliance | MCA Compliant |