PARADISE


| Длина | Гости | Кабины | Экипаж | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 62 футов | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Место
Подветренные острова, Наветренные острова, Виргинские острова
Развлечение
I-Pod
Laundry Service
Связь
Boat Phone, Inter-Net (Computer)
Прочие игрушки
water-chairs
Водные виды спорта
| Dinghy size | 12 ft |
| Dinghy hp | 25 |
| Dinghy # pax | 6 |
| Water Skis Adult | - |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | No |
| Wave Runners | No |
| Kneeboard | Yes |
| Windsurfer | No |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | 2 |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | 2 |
| Swim Platform | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | side & stern |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | No |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
Ночлег
Кабины
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 3 | 2 Queen(s), 1 Singles | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | No | No | Full |
Принадлежности
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | 10+ |
| # CD's | mp3s |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | 20 |
| Camcorder | - |
| # Dine In | 6 |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | No |
| Windscoops | Yes |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | Yes |
| Kosher | No |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | Yes |
| Nude | No |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | 22 |
| Guests Smokes | - |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | No |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | Swimmers preferred |
| Generator | 15.5 Kw |
| Inveter | Yes |
| Voltages | 110 |
| Water Maker | yes |
| Water Cap. | 800 gals |
| Ice Maker | Yes |
Cхема
Prices
| Низкая цена | 6400 USD |
| Высокая цена | 7600 USD |
Место
| Summer Ports | BVI |
| Summer Operations | Caribbean Virgin Islands , Caribbean Leewards, Caribbean Windwards |
| Winter Ports | BVI |
| Winter Operations | Caribbean Virgin Islands |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |