TONIA


| Длина | Гости | Кабины | Экипаж | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 78.7 футов | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Место
Греция, Турция
Водные виды спорта
| Dinghy size | - |
| Dinghy hp | - |
| Dinghy # pax | - |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | Yes |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | Yes |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | - |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | - |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | - |
| Fishing Gear | - |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
Ночлег
1 MASTER, 1 VIP, 1 DOUBLE, 1 TWIN CABINS
Кабины
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 4 | 1 King(S), 1 Queen(s), 1 Doubles, 1 Twin(s) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full |
Принадлежности
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | YES |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | - |
| Camcorder | - |
| # Dine In | YES |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | - |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | - |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | - |
| Guests Smokes | - |
| Crew Smokes | - |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | - |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | - |
| Generator | - |
| Inveter | YES |
| Voltages | - |
| Water Maker | - |
| Water Cap. | 2000 |
| Ice Maker | Yes |
Cхема
Prices
| Низкая цена | 17500 EUR |
| Высокая цена | 21000 EUR |
Место
| Summer Ports | Gocek, Turkey |
| Summer Operations | Greece, Turkey |
| Winter Ports | Gocek, Turkey |
| Winter Operations | Greece, Turkey |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |