CATSY


| Length | Guests | Cabins | Crew | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 62 Ft / 18.9 m | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
Locations
British Virgin Islands - BVI, Tortola, Virgin Gorda, Peter Island, Jost Van Dyke, Anegada, United States Virgin Islands
Entertainment
v
Communications
WIFI while boat is in BVI waters
Water Sports
| Dinghy size | 1 |
| Dinghy hp | - |
| Dinghy # pax | - |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | Yes |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | Yes |
| Scurfer | - |
| Wake Board | Yes |
| Kayaks 1 Pax | Yes |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | - |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | - |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | - |
| Fishing Gear | - |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
Accommodations
CATSY can comfortably accommodate up to 8 guests in 2 queen and 2 double cabins.
Cabins
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 4 | 2 Queen(s), 2 Doubles | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | No | No | Full |
Amenities
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | - |
| Camcorder | - |
| # Dine In | - |
| Sun Awning | - |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | - |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | - |
| Gay Charters | - |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | - |
| Guests Smokes | Transoms only pls |
| Crew Smokes | - |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | - |
| Children Ok | Yes, swimmers 5+ years |
| Minimum Age | 5+ years |
| Generator | - |
| Inveter | - |
| Voltages | - |
| Water Maker | Yes |
| Water Cap. | - |
| Ice Maker | Yes |
Layouts
Prices
| Low price | 22500 USD |
| High price | 26500 USD |
Caribbean rates 2011/2012:
Weekly USD rate (all inclusive Caribbean terms):
2 Pax 22 500
3 Pax 23 000
4 Pax 23 500
5 Pax 24 000
6 Pax 24 500
7 Pax 25 500
8 Pax 26 500
Weekly rates are all inclusive except special requests (wines, champagne, specific alcoholic drinks, excessive alcoholic consumption), air fares, transfer airport/yacht/airport, dockage fees if any, use of communications means available on board and crew gratuity. Fuel included for 4 hours on engine.
Locations
| Summer Ports | Caribbean Virgin Islands, Tortola, BVI |
| Summer Operations | Caribbean Virgin Islands, Tortola, Village Cay Marina, Trellis Bay, BVI |
| Winter Ports | Caribbean Virgin Islands, Tortola, BVI |
| Winter Operations | Caribbean Virgin Islands, Tortola, Village Cay Marina, Trellis Bay, BVI |
| Location Details | |
| MCA Compliance | MCA Compliant |