CRYSTAL LADY


| Length | Guests | Cabins | Crew | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|
| 114.8 Ft / 34.99 m | 8 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - |
Locations
Australia, New Zealand
Communications
SatCom (Fleet 55; Mini M); voice, fax & internet available
WiFi throughout
SSB HF
VHF DSC
GMDSS equipped
Other Toys
Wetsuits (various sizes)
Water Sports
| Dinghy size | RIB |
| Dinghy hp | Turbo Diesel Inboard/Outboard |
| Dinghy # pax | 8 |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | Yes |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | 8 |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | Yes |
| Kayaks 1 Pax | - |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | Yes |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | - |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | 6 |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
Accommodations
Accommodation for 8 guests: Mater Stateroom with jacuzzi; VIP double cabin; two twin guest cabins, all with ensuites
Cabins
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|
| 4 | 2 Queen(s), 2 Twin(s) | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | No | No | Full |
Amenities
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | Library |
| # CD's | Library |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | Library |
| Camcorder | - |
| # Dine In | - |
| Sun Awning | - |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | - |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | - |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | - |
| Guests Smokes | Aft deck only |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | - |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | - |
| Generator | 2 x 65kW |
| Inveter | - |
| Voltages | 240 volts/50 hertz |
| Water Maker | Yes - 480l |
| Water Cap. | 5000L + watermaker |
| Ice Maker | Yes |
Layouts
Prices
| Low price | 75000 USD |
| High price | 75000 USD |
Locations
| Summer Ports | |
| Summer Operations | Australia, New Zealand |
| Winter Ports | |
| Winter Operations | Australia, New Zealand |
| Location Details | June - October 2008: Tahiti
December 2008 - March 2009: New Zealand |
| MCA Compliance | MCA Compliant |