


| Length | Guests | Cabins | Crew | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 Ft / 17.37 m | 8 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Dinghy size | 12 ft |
| Dinghy hp | 40 |
| Dinghy # pax | 8 |
| Water Skis Adult | Yes |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | No |
| Wave Runners | No |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | - |
| Snorkel Gear | Yes |
| Tube | Yes |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | 1 |
| Kayaks (2 Pax) | 2 |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | stern |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | Yes |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | - |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 Queen(s), 1 Twin(s) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | No | No | Full |
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | lots |
| Camcorder | Yes |
| # Dine In | 8 |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | Yes |
| Windscoops | No |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | - |
| Kosher | - |
| BBQ | Yes |
| Gay Charters | Yes |
| Nude | No |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | 26 |
| Guests Smokes | Stern only pls |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | Yes |
| Pet Type | Reggie, a Golden Retriever |
| Guest Pets | No |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | water safe |
| Generator | 9 Kw |
| Inveter | 2.5Kw |
| Voltages | 110 |
| Water Maker | Yes |
| Water Cap. | 230 gals |
| Ice Maker | Yes |

| Low price | 12900 USD |
| High price | 17900 USD |
| Summer Ports | Ft. Lauderdale |
| Summer Operations | Caribbean Virgin Islands |
| Winter Ports | Tortola |
| Winter Operations | Caribbean Virgin Islands |
| Location Details | |
| MCA Compliance | N/A |