


| Length | Guests | Cabins | Crew | King | Queen | Single | Double | Twin | Pullman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 Ft / 18.99 m | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Dinghy size | Joker 3,80m |
| Dinghy hp | 40 |
| Dinghy # pax | 6 |
| Water Skis Adult | 2 |
| Water Skis Kids | - |
| Jet Skis | - |
| Wave Runners | - |
| Kneeboard | - |
| Windsurfer | No |
| Snorkel Gear | 6 |
| Tube | - |
| Scurfer | - |
| Wake Board | - |
| Kayaks 1 Pax | - |
| Kayaks (2 Pax) | - |
| Floating Mats | - |
| Swim Platform | yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type) | yes,stern |
| Sailing Dinghy | - |
| Beach Games | - |
| Fishing Gear | Yes |
| Gear Type | yes |
| Rods | - |
| U/Water Camera | - |
| U/Water Video | - |
| # Cabins | Cabin Configuration | Showers | Tubs | Wash Basins | Heads | Elec. Heads | Helipad | Jacuzzi | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 King(S), 2 Doubles | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | No | No | Full |
| Salon Tv/VCR | Yes |
| Salon Stereo | Yes |
| # DVDs | - |
| # CD's | - |
| # of Videos | - |
| Board Games | Yes |
| Books | - |
| Camcorder | - |
| # Dine In | int |
| Sun Awning | Yes |
| Hammock | - |
| Windscoops | - |
| Deck Shower | Yes |
| Bimini | Yes |
| Special Diets | Yes |
| Kosher | Yes |
| BBQ | No |
| Gay Charters | Yes |
| Nude | - |
| Hairdryers | Yes |
| # Port Hatches | 14 |
| Guests Smokes | On deck |
| Crew Smokes | No |
| Pets Aboard | No |
| Pet Type | - |
| Guest Pets | Yes |
| Children Ok | Yes |
| Minimum Age | no minimum |
| Generator | Kohler 19kW |
| Inveter | yes |
| Voltages | 24/220 |
| Water Maker | if needed |
| Water Cap. | 1500L |
| Ice Maker | Yes |

| Low price | 11800 USD |
| High price | 17900 USD |
| Summer Ports | Marmaris |
| Summer Operations | Greece, Turkey |
| Winter Ports | Marmaris |
| Winter Operations | Turkey |
| Location Details | |
| MCA Compliance | Not MCA Compliant |